-
霍尔IC FD115C
带有嵌入式霍尔传感器的两个线圈马达驱动程序
将马达驱动程序与霍尔传感器集成, 从而简化了 pcb (印刷电路板) 的设计
锁关和 auto-restart 功能使电动机不被过热, 并在锁定后重新启动马达
采用 "软开关" 相位开关技术来减小振动和噪声
热关闭保护确保马达驱动程序在指定的温度范围内运行全国服务热线:13316805165
Part No. |
VIN(Min) (V) |
VIN(Max) (V) |
IOUT (mA) |
Coil Type |
Operating Temperature (℃) |
FG | RD |
Soft Switch |
Lock Protect |
Auto Restart |
Thermal Protect |
Magnetic Characteristcs (G) |
Package | Status | |||||||||||||||||||||||||||
FS200 |
2.0 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS209 | 2.0 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FS210 | 2.8 | 20 | 450 | Half Wave | -20 to 100 | ±65/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS276 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60/±80/±100 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS277 | 3 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 85 | ±60 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS310 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ±65/±80 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS319 | 3 | 20 | 300 | Full Wave | -20 to 85 | ● | ±65/±80/±120 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FS220 | 2.8 | 28 | 450 | Half Wave | -20 to 85 | ±65/±95/±120 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FS211 | 4 | 20 | 400 | Half Wave | -20 to 105 | ● | ±60/±90/±110 | SIP-4L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FD1157H | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD1157AH | 2.5 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD115C | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 |
SIP-5L SOT89-5L |
MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD115M | 3.0 | 16 | 600 | Half Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 |
SIP-5L SOT89-5L |
MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD1257H | 3.0 | 14 | 400 | Full Wave | -20 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD1257AH | 2.5 | 14 | 450 | Full Wave | -40 to 85 | ● | ● | ● | ● | ±25 | SIP-4L | MP | |||||||||||||||||||||||||||||
FD125CH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125MH | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SIP-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125CA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SOT89-5L | MP | ||||||||||||||||||||||||||||
FD125MA | 2.5 | 14 | 500 | Full Wave | -20 to 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ±20 | SOT89-5L | MP |
技术团队,沟通
有从事电源行业20年以上经验的应用工程师团队;
工程师拥有一线电源大厂从事研发电源方案经历,曾服务冠德,茂硕,航嘉等公司;
研发部门由一批海归博士和国内高校从事电源研发芯片资深研究人员组成;
多项电源方案应用性专利,创新技术
银联宝强大的研发团队,积累了众多一线电源应用方案经验,研发成果荣获多项电源方案应用性专利,可为企业定制性能更优的解决方案。
一线精良设备,精密检测
银联宝拥有电子负载仪、 EMI测试设备、雷击测试仪、ESD测试仪 AC电源、功率计、示波器、高低温测试等精良设备,为电源方案设计提供品质保障。
精细化服务,贴心周到
银联宝提供电源DEMO设计整套方案,包括方案认证,EMI测试调机样机测试承认,小批量产跟线服务,批量出厂后质量反馈跟踪。为中小电源厂提供工厂管理工艺标准流程,根据需求开发优化的电源方案定制方案,并提供整套方案调试,符合安规要求。
深圳市银联宝电子科技有限公司
全国咨询热线:13316805165
传真:0755-23086550
QQ:3410408081
邮箱:001@elanpo.com
地址:广东省深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦2501-2508
采购:霍尔IC FD115C
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
深圳市银联宝电子科技有限公司
服务热线:13316805165
传真:0755-23086550
QQ:3410408081
地址:广东省深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦2501-2508